Категории



Аккумуляторы DJW 12-28 широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM.
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (20ч) | 28.0Ач |
Размеры | Длина: 166±2мм Ширина: 175±2мм Высота: 125±2мм Высота (макс.): 125±2мм |
Вес | 8.1кг |
Выводы | Т3 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 28.0 Aч/1.40A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 26.0 Aч/2.60A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 23.8 Aч/4.76A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 21.4 Aч/7.14A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 17.6Aч/17.6A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток разряда | 420A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 14мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 8,4 А. Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
Срок службы | 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Характеристики АКБ
- 1. Емкость, Ah
- 28
- 2. Максимальная высота, мм
- 125±2
- 4. Длина, мм
- 166±2
- 5. Ширина, мм
- 175±2
- 6. Вес, кг
- 8.1
Отзывы0
Отзывы с оценкой
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |