Категории
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Напряжение блока, В | 12 |
| Емкость, А*ч | 12 |
| Вес, кг | 3.67 |
| Максимальная высота, мм | 100 +/- 1 |
| Высота корпуса, мм | 94 +/- 1 |
| Длина, мм | 151 +/- 2 |
| Ширина, мм | 98 +/- 1 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А | 150 / 180 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 16 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C |
| Тип корпуса | |
| Тип вывода | F1/F2 |
| Оптимальная температура эксплуатации, C | 25 +/- 3 |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 3.6 |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшаетсяABS(94-HB&94-V0) |
| Материал корпуса | ABS(94-HB&94-V0) |
Характеристики АКБ
- 1. Емкость, Ah
- 12
- 2. Максимальная высота, мм
- 100 +/- 1
- 3. Высота корпуса, мм
- 94 +/- 1
- 4. Длина, мм
- 151 +/- 2
- 5. Ширина, мм
- 98 +/- 1
- 6. Вес, кг
- 3.67
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
