Категории
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Напряжение блока, В | 12 |
| Емкость, А*ч | 17 |
| Вес, кг | 5.55 |
| Максимальная высота, мм | 167 +/- 2 |
| Высота корпуса, мм | 165.5 +/- 2 |
| Длина, мм | 181 +/- 2 |
| Ширина, мм | 176.2 +/- 1 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А | 230 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 16 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C |
| Тип корпуса | |
| Тип вывода | B1/B3 |
| Оптимальная температура эксплуатации, C | 25 +/- 3 |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 5.1 |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается |
| Материал корпуса | ABS(94-HB&94-V0) |
Характеристики АКБ
- 1. Емкость, Ah
- 17
- 2. Максимальная высота, мм
- 167 +/- 2
- 3. Высота корпуса, мм
- 165.5 +/- 2
- 4. Длина, мм
- 181 +/- 2
- 5. Ширина, мм
- 176.2 +/- 1
- 6. Вес, кг
- 5.55
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
