Категории
-650x650-70x70.jpg)

| Количество элементов в блоке | 6 |
| Напряжение блока, В | 12 |
| Емкость, А*ч | 34 |
| Вес, кг | 10.48 |
| Максимальная высота, мм | 178.3 +/- 2 |
| Высота корпуса, мм | 154.8 +/- 2 |
| Длина, мм | 195.6 +/- 2 |
| Ширина, мм | 130 +/- 1 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А | 380 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 11 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C |
| Тип корпуса | |
| Тип вывода | В4 |
| Оптимальная температура эксплуатации, C | 25 +/- 3 |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 10.2 |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается |
Характеристики АКБ
- 1. Емкость, Ah
- 34
- 2. Максимальная высота, мм
- 178.3 +/- 2
- 3. Высота корпуса, мм
- 154.8 +/- 2
- 4. Длина, мм
- 195.6 +/- 2
- 5. Ширина, мм
- 130 +/- 1
- 6. Вес, кг
- 10.48
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |
-650x650-380x380.jpg)
